產品介紹 / 感測器、傳送器/開關 / 感測器、傳送器
P7620C

-
陶瓷壓力感測器,適用於工業應用中的氣體與液體高精度壓力測量
-
電路板安裝在不鏽鋼外殼中,能有效抵抗惡劣及極端環境
-
多種量測範圍可選
-
符合 EMI/RFI 電磁干擾保護標準
-
防護等級:IP65
產品特點
工作電壓:15 ~ 32Vdc(通常 24Vdc)
環境參數:
- 介質溫度範圍:-25 ~ +85℃
- 環境溫度範圍:0 ~ +70℃
- 儲存溫度範圍:-25 ~ +85℃
- 補償範圍:-40 ~ +135℃
物理特性:
- 外殼材質:304 不鏽鋼
- 壓力連接:1/8” PT-F(內牙)
- 感測元件:氧化鋁(Aluminum Oxide,Al₂O₃ 96%)
訊號輸出(可選):
- 電壓輸出:0 ~ 10V
- 電流輸出:4 ~ 20mA
Model Selection微差壓傳送器選型表
| 訂貨型號 | 測量範圍 | 端口最高壓力 | 熱效應 (FS/℃) | 輸出 |
|---|---|---|---|---|
| P7620C0010A | 0 ~ 1 Bar | 高壓端 < 2 Bar,低壓端 < 2 Bar | TC-O < 0.04% | 4 ~ 20mA |
| P7620C0010B | 0 ~ 1 Bar | 高壓端 < 2 Bar,低壓端 < 2 Bar | TC-O < 0.04% | 0 ~ 10V |
| P7620C0012A | 0 ~ 1 Bar | 高壓端 < 4 Bar,低壓端 < 4 Bar | TC-O < 0.08% | 4 ~ 20mA |
| P7620C0012B | 0 ~ 1 Bar | 高壓端 < 4 Bar,低壓端 < 4 Bar | TC-O < 0.08% | 0 ~ 10V |
| P7620C0016A | 0 ~ 1.6 Bar | 高壓端 < 3.2 Bar,低壓端 < 3.2 Bar | TC-O < 0.04% | 4 ~ 20mA |
| P7620C0016B | 0 ~ 1.6 Bar | 高壓端 < 3.2 Bar,低壓端 < 3.2 Bar | TC-O < 0.04% | 0 ~ 10V |
| P7620C0018A | 0 ~ 1.6 Bar | 高壓端 < 10 Bar,低壓端 < 10 Bar | TC-O < 0.08% | 4 ~ 20mA |
| P7620C0018B | 0 ~ 1.6 Bar | 高壓端 < 10 Bar,低壓端 < 10 Bar | TC-O < 0.08% | 0 ~ 10V |
| P7620C0025A | 0 ~ 2.5 Bar | 高壓端 < 5 Bar,低壓端 < 5 Bar | TC-O < 0.04% | 4 ~ 20mA |
| P7620C0025B | 0 ~ 2.5 Bar | 高壓端 < 5 Bar,低壓端 < 5 Bar | TC-O < 0.04% | 0 ~ 10V |
| P7620C0027A | 0 ~ 2.5 Bar | 高壓端 < 10 Bar,低壓端 < 10 Bar | TC-O < 0.08% | 4 ~ 20mA |
| P7620C0027B | 0 ~ 2.5 Bar | 高壓端 < 10 Bar,低壓端 < 10 Bar | TC-O < 0.08% | 0 ~ 10V |
| P7620C0040A | 0 ~ 4 Bar | 高壓端 < 8 Bar,低壓端 < 8 Bar | TC-O < 0.04% | 4 ~ 20mA |
| P7620C0040B | 0 ~ 4 Bar | 高壓端 < 8 Bar,低壓端 < 8 Bar | TC-O < 0.04% | 0 ~ 10V |
| P7620C0042A | 0 ~ 4 Bar | 高壓端 < 20 Bar,低壓端 < 20 Bar | TC-O < 0.08% | 4 ~ 20mA |
| P7620C0042B | 0 ~ 4 Bar | 高壓端 < 20 Bar,低壓端 < 20 Bar | TC-O < 0.08% | 0 ~ 10V |
| P7620C0060A | 0 ~ 6 Bar | 高壓端 < 12 Bar,低壓端 < 12 Bar | TC-O < 0.04% | 4 ~ 20mA |
| P7620C0060B | 0 ~ 6 Bar | 高壓端 < 12 Bar,低壓端 < 12 Bar | TC-O < 0.04% | 0 ~ 10V |
| P7620C0062A | 0 ~ 6 Bar | 高壓端 < 20 Bar,低壓端 < 12 Bar | TC-O < 0.08% | 4 ~ 20mA |
| P7620C0062B | 0 ~ 6 Bar | 高壓端 < 20 Bar,低壓端 < 12 Bar | TC-O < 0.08% | 0 ~ 10V |
| P7620C0100A | 0 ~ 10 Bar | 高壓端 < 20 Bar,低壓端 < 12 Bar | TC-O < 0.04% | 4 ~ 20mA |
| P7620C0100B | 0 ~ 10 Bar | 高壓端 < 20 Bar,低壓端 < 12 Bar | TC-O < 0.04% | 0 ~ 10V |
| P7620C0160A | 0 ~ 16 Bar | 高壓端 < 32 Bar,低壓端 < 12 Bar | TC-O < 0.04% | 4 ~ 20mA |
| P7620C0160B | 0 ~ 16 Bar | 高壓端 < 32 Bar,低壓端 < 12 Bar | TC-O < 0.04% | 0 ~ 10V |
| P7620C0250A | 0 ~ 25 Bar | 高壓端 < 50 Bar,低壓端 < 12 Bar | TC-O < 0.04% | 4 ~ 20mA |
| P7620C0250B | 0 ~ 25 Bar | 高壓端 < 50 Bar,低壓端 < 12 Bar | TC-O < 0.04% | 0 ~ 10V |




